Inkospor Pro 80
Artikel-Nr.:
Inkospor Pro 80 Active besteht aus Eiweisspulver (80%). Inkospor Pro 80 zur Herstellung eines Eiweiss Shakes. Online bestellen.
Ab 60 CHF kostenlos unter 60 CHF Mindermengenzuschlag von 8.90 CHF
Lieferung in 24 - 48h
BESCHREIBUNG
Inkospor Pro 80 Active ist ein Milcheiweissshake für Muskelaufbau und straffung beim Training. Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweisskonzentrat mit 80% Eiweiss, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler. Die leckeren Inkospor Active Pro 80 Milcheiweissshakes, speziell entwickelt für alle Fitness Sportler und Muscle Shaper, bieten hochwertige Proteine für Muskelaufbau und Straffung beim Training.
VORTEILE
- 20 g Protein-Mix (Casein, Molke- und Eiprotein) pro Portion
- nur 2.4 g Kohlenhydrate und 0.25 g Fett
- 5800 mg BCAAs pro Portion
- 5500 mg L-Glutamin pro Portion
- Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei
- geeignet für ambitionierte Athleten als auch Hobbysportler
ANWENDUNG
25 g Pulver (2 Messlöffel) in 250 ml bzw. bei Zubereitung als Cremespeise in 200 ml fettarme Milch oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen.
2 Portionen Active Pro 80 pro Tag trinken. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr je eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
ZUTATEN
Vanille:
Milcheiweiss, Maltodextrin, Molkeneiweiss, Aroma, Hühnereieiweiss (Huhneiklar, Säureregulator Zitronensäure), Magnesiumcarbonat, Süssungsmittel (Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle), Acesulfam-K), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-a-Tocopherolacetat, Calcium D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin.
NÄHRWERTE
Nährwertangaben Vanille: | pro 100 g | pro Portion (25 g | ||
in 250 ml Wasser) | ||||
Brennwert | 1545 kJ (364 kcal) | 386 kJ (91 kcal) | ||
Fett | 0.98 g | 0.25 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.61 g | 0.15 g | ||
Kohlenhydrate | 9.7 g | 2.4 g | ||
- davon Zucker | 1.7 g | 0.4 g | ||
Eiweiss | 80 g | 20 g | ||
Salz | 0.14 g | 0.04 g | ||
% NRV | % NRV | |||
Calcium | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
Magnesium | 125 mg | 33% | 31 mg | 8% |
Phosphor | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% | 0.5 mg | 36% |
Vitamin B1 | 1.4 mg | 127% | 0.35 mg | 32% |
Vitamin B2 | 1.6 mg | 114% | 0.4 mg | 29% |
Vitamin B12 | 0.001 mg | 40% | 0.00025 mg | 10% |
Vitamin C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
Vitamin E | 10 mg | 83% | 2.5 mg | 21% |
Folsäure | 0.2 mg | 100% | 0.05 mg | 25% |
Niacin | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% | 1.5 mg | 25% |
L-Leucin | 8.3 g | 2.1 g | ||
L-Isoleucin | 4.5 g | 1.1 g | ||
L-Phenylalanin | 4 g | 1 g | ||
L-Lysin | 6.5 g | 1.6 g | ||
L-Threonin | 3.6 g | 0.9 g | ||
L-Valin | 5.5 g | 1.4 g | ||
L-Methionin | 2.4 g | 0.6 g | ||
L-Tryptophan | 1.2 g | 0.3 g | ||
L-Cystein + L-Cystin | 0.3 g | 0.08 g | ||
L-Serin | 4.3 g | 1.1 g | ||
L-Arginin | 3.2 g | 0.8 g | ||
L-Glycin | 1.7 g | 0.4 g | ||
L-Prolin | 9.1 g | 2.3 g | ||
L-Alanin | 2.5 g | 0.1 g | ||
L-Asparaginsäure | 5.7 g | 1.4 g | ||
L-Glutaminsäure | 18.1 g | 4.5 g | ||
L-Histidin | 2.4 g | 0.6 g | ||
L-Tyrosin | 4.7 g | 1.2 g | ||
BCAA | 18.3 g | 4.6 g |
Verpackung kann vom angezeigten Bild abweichen
Technische Daten
- Allergien
- Glutenfrei
- Darreichungsform
- Pulver
- Verzehrzeiten
- nachher
Besondere Bestellnummern
Geschmacklich sehr gut, freue mich immer auf den Shake.