Inkospor Protein Shake Laktosefrei
Référence:
Inkospor Protein Shake sans Lactose |Avec 80% de protéine. Le Protein Shake sans Lactose est une boisson hyperprotidique pour la plupart des sportifs.
Gratuite à partir de 60 CHF Supplément de 8.90 CHF pour petite quantité
Livraison 24 - 48h
DÉSCRIPTION
Avec 80% de protéine et 6 vitamines, le Protein Shake sans Lactose est une boisson hyperprotidique idéale pour la plupart des sportifs, pour refaire rapidement ses réserves énergétiques.
Avec des protéines provenant à 100% de soja, sans gluten et sans aspartame, ce complément alimentaire est conseillé pour les personnes étant sujettes à certaines allergies.
Contient également des édulcorants à base de stevia.
AVANTAGES
- Sans Gluten
- Sans Lactose
- Vegan
- Différentes saveurs
- Faible en gras, de cholestérol et de purines
- Idéal après l'entraînement
UTILISATION
Mélanger 25 g de poudre (= 3 cuillères à soupe) dans 250 ml d’eau avec un mixer ou un shaker. Prendre 1 à 2 portions par jour, notamment après l’entraînement et en collation entre les repas.
INGRÉDIENTS
Vanille:
La protéine de soja avec de la lécithine de soja, l'alginate de sodium épaississant, arôme, édulcorant (acésulfame K, les glycosides de stéviol (glycosides de stéviol, saveur)), nicotinamide, acide pantothénique, la vitamine B6, la vitamine B2, vitamine B1, acide folique, la vitamine B12.
VALEURS NUTRITIVES
Valeurs nutritives Vanille: | par 100 g | par portion (25 g) | ||
Energie | 1569 kJ (370 kcal) | 392 kJ (93 kcal) | ||
Lipides | 3.5 g | 0.88 g | ||
- dont acides gras saturés | 0.52 g | 0.13 g | ||
Glucides | 1.5 g | 0.38 g | ||
- dont sucres | 1 g | 0.26 g | ||
Protéines | 80 g | 20 g | ||
Sel | 3.3 g | 0.83 g | ||
% NRV | % NRV | |||
Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 0.5 mg | 36% |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127% | 0.35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1.6 mg | 114% | 0.4 mg | 29% |
Vitamine B12 | 0.001 mg | 40% | 0.00025 mg | 10% |
Acide folique | 0.2 mg | 100% | 0.05 mg | 25% |
Niacine | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
Acide pantothénique | 6 mg | 100% | 1.5 mg | 25% |
L-leucine | 7.6 g | |||
L-isoleucine | 4.5 g | |||
L-phenylalanine | 4.8 g | |||
L-lysine | 5.8 g | |||
L-threonine | 3.5 g | |||
L-valine | 4.7 g | |||
L-methionine | 1.2 g | |||
L-tryptophane | 1.3 g | |||
L-cysteine + L-cystine | 1.2 g | |||
L-serine | 4.8 g | |||
L-arginine | 7.1 g | |||
L-glycine | 3.9 g | |||
L-proline | 4.8 g | |||
L-alanine | 4 g | |||
Acide aspartique | 10.8 g | |||
Acide glutamique | 17.7 g | |||
L-histidine | 2.4 g | |||
L-tyrosine | 3.5 g | |||
BCAA | 16.8 g |
Fiche technique
- Allergies
- sans gluten
- Allergies
- sans lactose
- Allergies
- végétalien
- Forme posologique
- poudre
- Manger fois
- après
Références spécifiques
- ean13
- 4260057665508