

Référence:
Protéine de lactosérum Inkospor pour un entraînement musculaire professionnel. Protéine de lactosérum de haute qualité pour le développement musculaire, riche en acides aminés ramifiés.
Gratuite à partir de 70 CHF Supplément de 8.90 CHF pour petite quantité
Livraison 24 - 48h
La protéine de lactosérum est la source unique de protéines de la plus haute qualité. Son principal avantage réside dans son absorption rapide par l'organisme. Elle présente également une proportion particulièrement élevée d'acides aminés essentiels et est riche en acides aminés ramifiés. La L-glutamine sous forme libre répond aux besoins accrus en glutamine des athlètes pendant la phase de récupération.
Boire 1 à 3 portions (30 g de poudre dans 300 ml d'eau ou de lait écrémé) tout au long de la journée, notamment 1 portion après l'entraînement.
Protéines de lactosérum (71 %), isolat de protéines de lactosérum (26 %), épaississant gomme de guar, triglycérides à chaîne moyenne (huile MCT), arôme, carbonate de magnésium, acide L-ascorbique, édulcorant sucralose, nicotinamide, acétate de DL-tocophérol, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, acide folique, cyanocobalamine
| 100 g | 1 portion ** | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1475 kJ | 368,75 kJ |
| Énergie (kcal) | 348 kcal | 87 kcal |
| Graisse | 2,2 g | 0,55 g |
| acides gras saturés | 1,6 g | 0,4 g |
| Protéine | 80 g | 20 g |
| Glucides | 5,9 g | 1,48 g |
| Types de sucre | 5,9 g | 1,48 g |
| sel | 1 g | 0,25 g |
| par dose quotidienne * | %VNR ** | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 1 mg | 90,91% |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114,29% |
| Vitamine B3 | 18 mg | 112,5% |
| Acide pantoténique (vitamine B5) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 128,57% |
| Acide folique (vitamine B9) | 150 µg | 75% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine E | 9,9 mg | 82,5% |
| par dose quotidienne * | %VNR ** | |
|---|---|---|
| Calcium | 90 mg | 11,25% |
| magnésium | 31,25 mg | 8,33% |
| par dose quotidienne * | |
|---|---|
| Isoleucine | 1325 mg |
| Leucine | 2225 mg |
| Valine | 1425 mg |
| Lysine | 1800 mg |
| Méthionine | 450 mg |
| Phénylalanine | 800 mg |
| Thréonine | 1600 mg |
| tryptophane | 400 mg |
| par dose quotidienne * | |
|---|---|
| Histidine | 450 mg |
| Arginine | 625 mg |
| Cystéine | 575 mg |
| par dose quotidienne * | |
|---|---|
| Tyrosine | 800 mg |
| Alanine | 1050 mg |
| acide aspartique | 2075 mg |
| acide glutamique | 2925 mg |
| Glycine | 650 mg |
| Proline | 825 mg |
| Sérine | 1050 mg |
Pays d'origine : Allemagne