

Référence:
Hammer Premium Insurance Caps - le complément complet de vitamines et minéraux.
Gratuite à partir de 60 CHF Supplément de 8.90 CHF pour petite quantité
Premium Insurance Caps est un produit minéral multivitaminé pour une supplémentation nutritionnelle quotidienne. Il contient toutes les vitamines et minéraux importants. Les capsules d'assurance Premium conviennent particulièrement aux athlètes qui ont un besoin accru de vitamines et de minéraux ou aux personnes qui doivent prendre des suppléments de vitamines et de minéraux en raison de leurs habitudes alimentaires.
APPLICATION
Athlètes pesant moins de 68 kg
Jour de repos
4 gélules par jour réparties sur la journée.
Formation de moins de 2 heures:
4 capsules après l'effort avec Recoverite ou de la nourriture. 1 à 3 capsules à un autre moment, avec de la nourriture.
Formation sur 2 heures:
4 (selon l'intensité) après un exercice avec Recoverite ou de la nourriture. 3 capsules à un autre moment, avec de la nourriture.
Athlètes pesant plus de 68 kg
Jour de repos
4-7 gélules par jour réparties sur la journée
Formation de moins de 2 heures:
4 capsules après l'effort avec Recoverite ou de la nourriture. 3 capsules à un autre moment, avec de la nourriture.
Formation sur 2 heures:
4-7 capsules (selon l'intensité) après un exercice avec Recoverite ou de la nourriture. 7 gélules en 2 doses à des moments différents avec de la nourriture.
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Le produit ne se substitue pas à une alimentation équilibrée et variée. Conserver dans un endroit frais et sec, hors de portée des jeunes enfants.
Serving Size - 7 capsules | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Vitamin A (as beta-carotene) | 12,500IU | 250% |
Vitamin B1 (thiamine) | 100mg | 6667% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 100mg | 5882% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 100mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine phosphate) | 100mg | 5000% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 100mcg | 1,667% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 500mg | 834% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 500IU | 125% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopherol) | 400IU | 1333% |
Folate (as 5-MTHF) | 400mcg | 100% |
Biotin (as d-biotin) | 150mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as d-calcium-pantothenate) | 100mg | 1000% |
Calcium (as AAC* and calcium ascorbate) | 400mg | 40% |
Iodine (as kelp) | 112.5mcg | 75% |
Magnesium (as AAC*) | 200mg | 50% |
Zinc (as AAC*) | 15mg | 100% |
Selenium (as AAC*) | 100mcg | 143% |
Copper (as AAC*) | 1mg | 50% |
Manganese (as AAC*) | 7.5mg | 325% |
Chromium (as Chromemate™)** | 200mcg | 167% |
Potassium (as AAC*) | 50mg | 1% |
Boron (as AAC*) | 2.5mg | † |
Bioperine™ | 5mg | † |
Pepsin | 25mg | † |
Bromelain | 25mg | † |
Papain | 25mg | † |
Phosphatidyl Serine | 50mg | † |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 100mg | † |
Quercetin | 350mg | † |
Phosphatidyl Choline | 100mg | † |
Inositol | 100mg | † |
Betaine HCL | 100mg | † |
Citrus Bioflavonoids | 500mg | † |
Proprietary Enzyme Blend (protease, amylase, glucoamylase, lipase, cellulase, phytase, maltase, and sucrase) | 25mg | † |
* - AAC = Amino Acid Chelate † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Stabilized Rice Bran, Vegetable capsule (plant cellulose, water) These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
Endlich ein Multivitamin - Mineralprodukt, wo ich keine Magenprobleme habe. Sehr gute Inhaltsstoffe und einfach zu dosieren je nachdem wie man sich fühlt.