Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Soy 80 Plus Protein |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion |
| Brennwert | 1544 kJ (364 kcal) | 1057 kJ (250 kcal) |
| Eiweiss | 84 g | 35 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 14 g |
| Fett | 1.9 g | 5.4 g |
| Vitamin C | 85 mg | 32 g |
| Vitamin B1 | 3 mg | 1 mg |
| Vitamin B2 | 3.5 mg | 1.6 mg |
| Niacin | 30 mg | 9.3 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B12 | 0.003 mg | 0.00216 mg |
| Pantothensäure | 14 mg | 5.3 mg |
| Calcium | 190 mg | 417 mg |
| Eisen | 11 mg | 3.4 mg |
| Magnesium | 210 mg | 99 mg |
| Glutaminpeptid | 1 g | 300 mg |
| Gesamt Glutamingehalt | 10.2 g | 3.1 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 120.9 kB)