Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Protein 80 Plus |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver | ||
| in 300 ml Milch) | ||||
| Brennwert | 1565 kJ (369 kcal) | 1063 kJ (252 kcal) | ||
| Eiweiss | 82.3 g | 34.9 g | ||
| Kohlenhydrate | 6 g | 15.6 g | ||
| Fett | 1.7 g | 5.3 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 3.5 g | ||
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.1 g | ||
| Natrium | 0.1 g | 0.2 g | ||
| % RDA | % RDA | |||
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% | 0.7 mg | 37% |
| Calcium | 1250 mg | 156% | 735 mg | 92% |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 120.9 kB)