Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Premium Whey Protein |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro Portion (30 g Pulver | |
| in 300 ml Milch) | ||
| Brennwert | 1069 kJ (253 kcal) | |
| Eiweiss | 34 g | |
| Kohlenhydrate | 15 g | |
| Fett | 6.2 g | |
| % RDA | ||
| Calcium | 486 mg | 61% |
| L-Glutamine | 2000 mg | |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 37% |
| Magnesium | 60 mg | 20% |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 193.1 kB)