Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Maxiplex |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (50 g Pulver | ||
| in 250 ml fettarme Milch) | ||||
| Brennwert | 1500 kJ (354 kcal) | 1244 kJ (294 kcal) | ||
| Eiweiss | 46 g | 31.5 g | ||
| Kohlenhydrate | 35 g | 29 g | ||
| Fett | 3 g | 5.5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 3.6 g | ||
| Ballaststoffe | 4.3 g | 2.2 g | ||
| Natrium | 0.13 g | 0.19 g | ||
| % RDA | % RDA | |||
| Vitamin E | 19.8 mg | 198% | 10 mg | 100% |
| Vitamin C | 110 mg | 183% | 60 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 2.7 mg | 193% | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 2.3 mg | 144% | 1.6 mg | 100% |
| Niacin | 35.5 mg | 197% | 18 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 3.8 mg | 190% | 2 mg | 100% |
| Folsäure | 0.375 mg | 188% | 0.2 mg | 100% |
| Biotin | 0.28 mg | 187% | 0.15 mg | 100% |
| Pantothensäure | 10.3 mg | 172% | 6 mg | 100% |
| Calcium | 200 mg | 25% | 400 mg | 50% |
| Phosphor | 350 mg | 44% | 400 mg | 50% |
| Magnesium | 240 mg | 80% | 150 mg | 50% |
| Kreatinmonohydrate | 6000 mg | 3000 mg | ||
| Taurin | 1000 mg | 500 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 116.3 kB)