Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Low Carb High Protein |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 50 g |
| Brennwert | 1282 kJ (306 kcal) | 641 kJ (153 kcal) |
| Eiweiss | 40 g | 20 g |
| Kohlenhydrate | 22.8 g | 11.4 g |
| Fett | 9 g | 4.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g | 2.4 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.1 g |
| Natrium | 0.4 g | 0.2 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 90.5 kB)