Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Crash Weight Gain |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion |
| Brennwert | 1504 kJ (354 kcal) | 1721 kJ (407 kcal) |
| Eiweiss | 21 g | 26 g |
| Kohlenhydrate | 63.6 g | 61.5 g |
| Fett | 1.6 g | 6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.3 g |
| Natrium | 0.15 g | 0.26 g |
| Vitamin E | 14 mg | 10.5 mg |
| Vitamin C | 60 mg | 51 mg |
| Vitamin B1 | 2 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B2 | 2 mg | 2 mg |
| Niacin | 10 mg | 7.8 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B12 | 0.00032 mg | 0.0015 mg |
| Pantothensäure | 9 mg | 7.8 mg |
| Calcium | 590 mg | 803 mg |
| Magnesium | 190 mg | 179 mg |
| Kreatinmonohydrat | 2.6 mg | 2 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 109.2 kB)