Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider CFM Whey Protein |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion | ||
| Brennwert | 1566 kJ (369 kcal) | 1063 kJ (252 kcal) | ||
| Eiweiss | 87 g | 36.3 g | ||
| Kohlenhydrate | 2.7 g | 14.6 g | ||
| Fett | 1 g | 5.1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 3.5 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0.27 g | 0.23 g | ||
| % RDA | % RDA | |||
| Vitamin B6 | 6.2 mg | 310% | 2 mg | 100% |
| Calcium | 570 mg | 71% | 531 mg | 66% |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 93.6 kB)