Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Body Shaper - Perfect Body Shake |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion | ||
| Brennwert | 1587 kJ (374 kcal) | 476 kJ (112 kcal) | ||
| Eiweiss | 71 g | 21.3 g | ||
| Kohlenhydrate | 14.1 g | 4.2 g | ||
| Fett | 3.5 g | 1 g | ||
| Ballaststoffe | 1.3 g | 0.4 g | ||
| Natrium | 0.6 g | 0.2 g | ||
| % RDA | % RDA | |||
| Calcium | 665 mg | 83% | 200 mg | 25% |
| Vitamin C | 30.2 mg | 50% | 9 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% | 0.6 mg | 30% |
| L-Carnitine | 1670 mg | 500 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 71.6 kB)