Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Amino Essential |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 6 Kapseln |
| Brennwert | 123 kJ (29 kcal) |
| Eiweiss | 7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 0.1 g |
| L-Leucin | 1224 mg |
| L-Phenylalanin | 1044 mg |
| L-Lysin | 978 mg |
| L-Valin | 870 mg |
| L-Isoleucin | 696 mg |
| L-Threonin | 696 mg |
| L-Methionin | 612 mg |
| L-Tryptophan | 174 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 38.8 kB)