Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider Fruit Overload |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | |
| Brennwert | 1508 kJ (355 kcal) | |
| Eiweiss | 81.6 g | |
| Kohlenhydrate | 1.9 g | |
| Fett | 0.02 g | |
| % ETD | ||
| Vitamin C | 266 mg | 333% |
| Vitamin B1 | 3.7 mg | 333% |
| Vitamin B2 | 4.7 mg | 333% |
| Niacin | 53.3 mg | 333% |
| Vitamin B6 | 4.7 mg | 333% |
| Folsäure | 0.665 mg | 333% |
| Vitamin B12 | 0.0083 mg | 333% |
| Biotin | 0.167 mg | 333% |
| Pantothensäure | 20 mg | 333% |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 180.9 kB)