Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Weider 100% Casein |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g |
| Brennwert | 1549 kJ (370 kcal) |
| Eiweiss | 84.8 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| - davon Zucker | 0.5 g |
| Fett | 1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0.2 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 115.1 kB)