Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Sponser Whey Isolat CFM |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | |
| Brennwert | 1530 kJ (360 kcal) | |
| Eiweiss | 90 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Fett | < 0.5 g | |
| % ETD | ||
| Calcium | 320 mg | 40% |
| Magnesium | 50 mg | 16% |
| Phosphor | 240 mg | 30% |
| L-Histidin | 1.9 g | |
| L-Isoleucin | 7.1 g | |
| L-Leucin | 11.6 g | |
| L-Lysin | 10.1 g | |
| L-Methionin + L-Cystein | 4.3 g | |
| L-Phenylalanin + L-Tyrosin | 6.6 g | |
| L-Threonin | 8.3 g | |
| L-Tryptophan | 2 g | |
| L-Valin | 6.2 g | |
| L-Alanin | 5.5 g | |
| L-Arginin | 1.9 g | |
| L-Asparaginsäure | 11.5 g | |
| L-Glutaminsäure | 20.5 g | |
| L-Glycin | 1.7 g | |
| L-Prolin | 6.1 g | |
| L-Serin | 4.6 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 78.2 kB)
Des produits d`informations (PDF, 78.5 kB)
Detail product information (PDF, 76.5 kB)