Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Sponser Glutaminpeptid |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 20 g |
| Brennwert | 1684 kJ (397 kcal) | 338 kJ (75 kcal) |
| Eiweiss | 78 g | 15.6 g |
| Kohlenhydrate | 11.7 g | 2.3 g |
| Fett | 4.3 g | 0.9 g |
| Phosphor | 150 mg | 30 mg |
| Eisen | 3 mg | 0.6 mg |
| Aminosäuren pro g Reinprotein | ||
| L-Histidin | 18 mg | |
| L-Isoleucin | 40 mg | |
| L-Leucin | 70 mg | |
| L-Lysin | 14 mg | |
| L-Methionin + L-Cystein | 27 mg | |
| L-Phenylalanin + L-Tyorisn | 87 mg | |
| L-Threonin | 22 mg | |
| L-Tryptophan | 8 mg | |
| L-Valin | 40 mg | |
| L-Alanin | 26 mg | |
| L-Arginin | 29 mg | |
| L-Asparaginsäure | 30 mg | |
| L-Glutamin in Peptidform | 365 mg | |
| L-Glutaminsäure | 14 mg | |
| L-Glycin | 33 mg | |
| L-Prolin | 132 mg | |
| L-Serin | 44 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 89.7 kB)
Des produits d`informations (PDF, 89 kB)
Detail product information (PDF, 86.2 kB)