Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Whey Protein Iso Complex |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver |
| in 300 ml Wasser) | ||
| Brennwert | 1533 kJ (361 kcal) | 459 kJ (108 kcal) |
| Eiweiss | 75 g | 22 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 4.2 g |
| - davon Zucker | 6.8 g | 2 g |
| Fett | 2.4 g | 0.7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 5.3 g | 1.6 g |
| Natrium | 0.3 g | 0.09 g |
| Vitamin B1 | 0.7 mg | 2 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 2 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | 0.0003 mg | 0.0001 mg |
| Vitamin E | 5.1 mg | 1.5 mg |
| Calcium | 550 mg | 160 mg |
| Magnesium | 145 mg | 43 mg |
| L-Isoleucin | 7 g | |
| L-Leucin | 11 g | |
| L-Lysin | 8.7 g | |
| L-Methionin | 2.4 g | |
| L-Phenylalanin | 3.1 g | |
| L-Threonin | 7.8 g | |
| L-Tryptophan | 2.2 g | |
| L-Valin | 6.2 g | |
| L-Histidin | 2 g | |
| L-Cystin | 2.6 g | |
| L-Arginin | 2.2 g | |
| L-Glutamin | 5.3 g | |
| L-Tyrosin | 3.1 g | |
| L-Alanin | 5.2 g | |
| L-Asparaginsäure | 9.2 g | |
| L-Glutaminsäure | 7.5 g | |
| L-Glycin | 1.7 g | |
| L-Prolin | 7.6 g | |
| L-Serin | 5.2 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 75.4 kB)
Des produits d`informations (PDF, 75.4 kB)