Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Burgerstein Omega-3 EPA |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro Tagesportion | |
| (1 Kapsel) | ||
| Brennwert | 30 kJ (7.5 kcal) | |
| Eiweiss | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | < 0.1 g | |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0.1 g | |
| Fett | 0.7 g | |
| davon: | ||
| - gesättigte Fettsäuren | 7 mg | |
| - Transfettsäuren | < 1 mg | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 7 mg | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 658 mg | |
| davon: | ||
| - Omega-3 Fettsäuren | 565 mg | |
| Cholesterin | < 1 mg | |
| % ETD | ||
| Vitamin E | 7.5 mg | 75% |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 115.9 kB)