Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Supergainer |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (75 g Pulver |
| in 300 ml fettarme Milch) | ||
| Brennwert | 1643 kJ (388 kcal) | 1826 kJ (432 kcal) |
| Eiweiss | 21 g | 26 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 64 g |
| - davon Zucker | 36 g | 41 g |
| Fett | 3.4 g | 7.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 0.5 g |
| Natrium | 0.1 g | 0.25 g |
| Vitamin E | 10 mg | 7.6 mg |
| Vitamin C | 45 mg | 40 mg |
| Vitamin B1 | 2 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B2 | 4 mg | 3.5 mg |
| Niacin | 10 mg | 7.8 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 1.6 mg |
| Pantothensäure | 9 mg | 7.8 mg |
| Calcium | 550 mg | 773 mg |
| Magnesium | 190 mg | 179 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 74.1 kB)
Des produits d`informations (PDF, 74.1 kB)