Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Soja Protein Shake |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver |
| in 300 ml Wasser) | ||
| Brennwert | 1601 kJ (377 kcal) | 480 kJ (113 kcal) |
| Eiweiss | 83 g | 25 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 0.4 g |
| - davon Zucker | 1.1 g | 0.3 g |
| Fett | 3.6 g | 1.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 0.4 g |
| Natrium | 0.9 g | 0.3 g |
| Vitamin C | 85 mg | 26 mg |
| Vitamin B1 | 3 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B2 | 3.5 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg | 1.5 mg |
| Pantothensäure | 14 mg | 4.2 mg |
| Eisen | 25 mg | 7.9 mg |
| Magnesium | 250 mg | 75 mg |
| L-Isoleucin | 4.9 g | |
| L-Leucin | 8.2 g | |
| L-Lysin | 6.3 g | |
| L-Methionin | 1.3 g | |
| L-Phenylalanin | 5.2 g | |
| L-Threonin | 3.7 g | |
| L-Tryptophan | 1.4 g | |
| L-Valin | 5 g | |
| L-Histidin | 2.6 g | |
| L-Cystin | 1.3 g | |
| L-Arginin | 7.6 g | |
| L-Tyrosin | 3.8 g | |
| L-Alanin | 4.3 g | |
| L-Asparaginsäure | 11.6 g | |
| L-Glutaminsäure | 18.3 g | |
| Glycin | 4.2 g | |
| L-Prolin | 5.1 g | |
| L-Serin | 5.2 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 76.5 kB)
Des produits d`informations (PDF, 76.5 kB)| 2011-04-24 09:42:40 | Dieser Shake funktioniert bestens bei Milchprotein- und Hühnereiunverträglichkeit. Ich habe beides und habe eine ganze Dose problemlos bewältigt. Die Konsistenz lässt zu wünschen übrig - es bleibt pulvrig. Die ganze Dosis mit Sojadrink wird richtig dick, deshalb eventuell etwas weniger Pulver nehmen. |