Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Shake & Shape |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver |
| in 300 ml Wasser) | ||
| Brennwert | 1580 kJ (373 kcal) | 474 kJ (112 kcal) |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 1.1 g |
| - davon Zucker | 2.6 g | 0.8 g |
| Fett | 4.4 g | 1.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 0.5 g |
| Natrium | 0.2 g | 0.06 g |
| Vitamin E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamin C | 180 mg | 54 mg |
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 0.5 mg |
| Niacin | 18 mg | 5.4 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0.6 mg |
| Folsäure | 0.2 mg | 0.06 mg |
| Biotin | 0.15 mg | 0.05 mg |
| Pantothensäure | 6 mg | 1.8 mg |
| Calcium | 900 mg | 270 mg |
| Magnesium | 150 mg | 45 mg |
| L-Carnitin | 1667 mg | 500 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 76.5 kB)
Des produits d`informations (PDF, 76.5 kB)