Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Formula 80 |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1589 kJ (374 kcal) | 1070 kJ (253 kcal) |
| Eiweiss | 80 g | 34 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 16 g |
| - davon Zucker | 6.6 g | 16 g |
| Fett | 2 g | 5.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 3.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 80 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 2 mg | 0.71 mg |
| Vitamin B2 | 0.9 mg | 0.8 mg |
| Niacin | 29 mg | 8.97 mg |
| Vitamin B6 | 2.9 mg | 1.01 mg |
| Pantothensäure | 6.5 mg | 3 mg |
| Calcium | 1050 mg | 675 mg |
| Magnesium | 230 mg | 105 mg |
| L-Isoleucin | 5.3 g | |
| L-Leucin | 9.3 g | |
| L-Lysin | 7.6 g | |
| L-Methionin | 2.9 g | |
| L-Phenylalanin | 4.6 g | |
| L-Treonin | 4.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.6 g | |
| L-Valin | 6.3 g | |
| L-Histidin | 2.6 g | |
| L-Arginin | 3.3 g | |
| L-Cystein | 0.9 g | |
| L-Tyrosin | 4.8 g | |
| L-Alanin | 3.2 g | |
| L-Asparaginsäure | 7.3 g | |
| L-Glutaminsäure | 19.8 g | |
| L-Glycin | 1.8 g | |
| L-Prolin | 9 g | |
| L-Serin | 5.4 g |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 76.1 kB)
Des produits d`informations (PDF, 76.1 kB)