Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Amino Whey Tablets |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | 1 Tablette | 6 Tabletten |
| L-Isoleucin | 5.7 g | 67 mg | 405 mg |
| L-Leucin | 8.8 g | 104 mg | 625 mg |
| L-Lysin | 7.8 g | 92 mg | 554 mg |
| L-Methionin | 1.6 g | 19 mg | 114 mg |
| L-Phenylalanin | 2.8 g | 33 mg | 199 mg |
| L-Threonin | 6.1 g | 72 mg | 433 mg |
| L-Tryptophan | 2.2 g | 26 mg | 156 mg |
| L-Valin | 5.3 g | 63 mg | 377 mg |
| L-Histidin | 1.7 g | 20 mg | 121 mg |
| L-Arginin | 3.4 g | 40 mg | 242 mg |
| L-Cystin | 2.4 g | 28 mg | 170 mg |
| L-Tyrosin | 2.4 g | 28 mg | 170 mg |
| L-Alanin | 5.8 g | 69 mg | 412 mg |
| L-Asparagin | 9.3 g | 110 mg | 661 mg |
| L-Glutaminsäure | 15.5 g | 184 mg | 1101 mg |
| L-Glycin | 5.7 g | 67 mg | 405 mg |
| L-Prolin | 7.4 g | 88 mg | 526 mg |
| L-Hydroxyprolin | 1.7 g | 20 mg | 121 mg |
| L-Serin | 4.4 g | 52 mg | 313 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 76 kB)
Des produits d`informations (PDF, 76 kB)