Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower 100% Whey Protein |
![]() |
| Nährwerte pro: (Gemschmack Erdbeer) | 100 g | 100 gr / RDA | 30 g | 30 gr / RDA |
| Brennwert | 1677 kJ | 512 kJ | ||
| (397 kcal) | (121 kcal) | |||
| Eiweiss | 75 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8.4 g | 2.5 g | ||
| - davon Zucker | 8.4 g | 2.5 g | ||
| Fett | 6.7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 1.2 g | ||
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g | ||
| Natrium | 0.34 g | 0.1 g | ||
| Vitamin B6 | 4.65 mg | 333% | 1.4 mg | 100% |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 76 kB)
Des produits d`informations (PDF, 76 kB)