Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Burgerstein L-Carnitin |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro Tagesportion |
| (1 Tablette) | |
| Brennwert | 15 kJ (3.5 kcal) |
| Eiweiss | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g |
| Fett | < 0.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Nahrungsfasern | 0.1 g |
| Natrium | < 0.1 g |
| L-Carnitin | 600 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 33.9 kB)