Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Inkospor Molke Drink mit L-Carnitin |
![]() |
| Nährwertangaben Ananas: | pro 100 g | pro Portion (25 g | ||
| in 250 ml Wasser) | ||||
| Brennwert | 1480 kJ (348 kcal) | 370 kJ (87 kcal) | ||
| Eiweiss | 12 g | 3 g | ||
| Kohlenhydrate | 72 g | 18 g | ||
| - davon Zucker | 69 g | 17 g | ||
| Fett | < 1 g | < 1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.1 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0.7 g | 0.2 g | ||
| % RDA | % RDA | |||
| Kalium | 2200 mg | 110% | 550 mg | 28% |
| Calcium | 470 mg | 59% | 118 mg | 15% |
| Magnesium | 100 mg | 27% | 25 mg | 7% |
| L-Carnitin | 200 mg | 50 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 45.6 kB)