Zusammenfassung
Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Zusatz von Vitaminen, Mineralien und L-Carnitin.
Beschreibung
Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Zusatz von Vitaminen, Mineralien und L-Carnitin.
Anwendung
Täglich eine Flasche.
Zutaten
Wasser, Fruktose, Fruchtsüsse aus Apfelsaft, L-Carnitin (0,2 %), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumlaktat, natürliches Citrusaroma, Magnesiumcarbonat, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Nährwerte| Nährwertangaben: | pro 100 ml | | pro 0.5 l | |
| Brennwert | 82.5 kJ (19.4 kcal) | | 412.5 kJ (97 kcal) | |
| Eiweiss | 0.2 g | | 1 g | |
| Kohlenhydrate | 4.4 g | | 22 g | |
| - davon Zucker | 4.3 g | | 21.5 g | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | | 0 g | |
| Natrium | 0.003 g | | 0.015 g | |
| | % RDA | | % RDA |
| Niacin | 2.4 mg | 15% | 12 mg | 75% |
| Pantothensäure | 0.9 mg | 15% | 4.5 mg | 75% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 15% | 1.05 mg | 75% |
| Folsäure | 0.03 mg | 15% | 0.15 mg | 75% |
| Biotin | 0.0075 mg | 15% | 0.0375 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 0.00038 mg | 15% | 0.0019 mg | 75% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11.3 mg | 3% | 56.5 mg | 15% |
| L-Carnitin | 200 mg | | 1000 mg | |

Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 57.3 kB)Damit Sie einen Kommentar abgeben können, müssen Sie angemeltet sein.