Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

Multipower Guarana |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 ml | pro Portion (25 ml) |
| Brennwert | 604 kJ (144 kcal) | 151 kJ (36 kcal) |
| Eiweiss | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 31.6 g | 7.9 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Vitamin B1 | 5.6 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B6 | 8 mg | 2 mg |
| Pantothensäure | 24 mg | 6 mg |
| Guarana-Extrakt | 6000 mg | 1500 mg |
| Koffein | 600 mg | 150 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 90.7 kB)
Des produits d`informations (PDF, 90.7 kB)