Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

All-Stars Volu-Tech |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | 40 g in 325 ml Wasser | 80 g in 650 ml Wasser | |||
| Brennwert | 1491 kJ (351 kcal) | 596 kJ (140 kcal) | 1193 kJ (281 kcal) | |||
| Eiweiss | 22.9 g | 9.2 g | 18.3 g | |||
| Kohlenhydrate | 57.4 g | 23 g | 45.9 g | |||
| - davon Zucker | 0.6 g | 0.2 g | 0.5 g | |||
| Fett | 2.1 g | 0.8 g | 1.7 g | |||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.4 g | 0.8 g | |||
| Ballaststoffe | 0.017 g | 0.007 g | 0.014 g | |||
| Natrium | 173 mg | 69 mg | 138 mg | |||
| % RDA | % RDA | % RDA | ||||
| Vitamin B1 | 1.8 mg | 125% | 0.7 mg | 50% | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 125% | 0.8 mg | 50% | 1.6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 125% | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
| Pantothensäure | 7.5 mg | 125% | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
| Niacin | 22.5 mg | 125% | 9 mg | 50% | 18 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0.0013 mg | 125% | 0.0005 mg | 50% | 0.001 mg | 100% |
| Vitamin C | 75 mg | 125% | 30 mg | 50% | 60 mg | 100% |
| Vitamin E | 12.5 mg | 125% | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
| Biotin | 0.1875 mg | 125% | 0.075 mg | 50% | 0.15 mg | 100% |
| Magnesium | 100 mg | 33% | 40 mg | 13% | 80 mg | 27% |
| Calcium | 529 mg | 66% | 211.5 mg | 26% | 423 mg | 53% |
| Kalium | 586 mg | 234.5 mg | 469 mg | |||
| Chrom | 0.031 mg | 0.0125 mg | 0.025 mg | |||
| Phosphor | 307 mg | 38% | 123 mg | 15% | 246 mg | 31% |
| Molkeneiweiss-Isolat | 12500 mg | 5000 mg | 10000 mg | |||
| Creatin | 3750 mg | 1500 mg | 3000 mg | |||
| L-Leucin | 3750 mg | 1500 mg | 3000 mg | |||
| L-Valin | 1875 mg | 750 mg | 1500 mg | |||
| L-Isoleucin | 1875 mg | 750 mg | 1500 mg | |||
| L-Arginin | 1875 mg | 750 mg | 1500 mg | |||
| Taurin | 1250 mg | 500 mg | 1000 mg | |||
| Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat | 1250 mg | 500 mg | 1000 mg | |||
| L-Lysin | 938 mg | 375 mg | 750 mg | |||
| Zimtextrakt | 62.5 mg | 25 mg | 50 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 633 kB)