Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

All-Stars Intensity NO-X |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g Pulver | 40 g in 400 ml Wasser | ||
| Brennwert | 1379 kJ (324 kcal) | 552 kJ (130 kcal) | ||
| Eiweiss | 23 g | 9 g | ||
| - davon L-Arginin | 7.5 g | 3 g | ||
| - davon L-Leucin | 7.5 g | 3 g | ||
| - davon L-Isoleucin | 3.75 g | 1.5 g | ||
| - davon L-Valin | 3.75 g | 1.5 g | ||
| Kohlenhydrate | 52 g | 21 g | ||
| - davon Zucker | 2.3 g | < 1 g | ||
| Fett | < 0.1 g | < 1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | < 0.1 g | < 0.1 g | ||
| Natrium | 0 g | 0 g | ||
| % RDA | % RDA | |||
| Vitamin B1 | 1.8 mg | 125% | 0.7 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 125% | 0.8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 125% | 1 mg | 50% |
| Pantothensäure | 7.4 mg | 125% | 3 mg | 50% |
| Niacin | 22.5 mg | 125% | 9 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0.00125 mg | 125% | 0.005 mg | 50% |
| Vitamin C | 75 mg | 125% | 30 mg | 50% |
| Vitamin E | 12.5 mg | 125% | 5 mg | 50% |
| Biotin | 0.188 mg | 125% | 0.075 mg | 50% |
| Creatine | 7.5 g | 3 g | ||
| Kalium | 400 mg | 160 mg | ||
| Koffein | 375 mg | 150 mg |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 410 kB)