Die ausgewählten Produktefilter werden angezeigt und können hier wieder entfernt werden.

All-Stars BCAA 4000 |
![]() |
| Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 3 Kapseln (2.7 g) | ||
| Brennwert | 1299 kJ (306 kcal) | 36 kJ (9 kcal) | ||
| Eiweiss | 74.1 g | 2 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Fett | 1.1 g | < 0.1 g | ||
| - davon gesättgte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 10.1 g | < 0.3 g | ||
| Natrium | 0 g | |||
| % RDA | % RDA | |||
| Vitamin B6 | 111.1 mg | 7936 | 3 mg | 214 |
Ausführlichere Produkteinformationen (PDF, 309.8 kB)